了解最新產(chǎn)品動態(tài)及更新公告
功能概述
產(chǎn)品成本分配可以按照加工單、產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單歸集材料出庫單的直接材料,并可按照產(chǎn)品的主計量數(shù)量、直接材料金額、參考成本分配各種間接費用,可以實現(xiàn)計件工資取數(shù)分配。
功能入口
庫存核算→成本核算→產(chǎn)品成本分配
欄目說明
表頭
欄目 | 說明 |
---|---|
單據(jù)日期 | 業(yè)務(wù)發(fā)生日期,默認系統(tǒng)登錄日期。 |
單據(jù)編號 | |
歸集對象 | 可按照產(chǎn)品、入庫單+產(chǎn)品、加工單+產(chǎn)品作為成本歸集對象計算成本 |
分攤依據(jù) | 主數(shù)量、直接材料、參考成本、按明細分攤為依據(jù),進行制造費用、人工費用等各種間接費用的分攤 |
間接材料 | 可在表頭錄入間接材料的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的間接材料可以修改 單據(jù)保存時,表頭間接材料需等于表體明細間接材料的合計間接材料不分配給委外入庫和委外加工單 |
制造費用 | 可在表頭錄入間接材料的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的間接材料可以修改 單據(jù)保存時,表頭間接材料需等于表體明細間接材料的合計制造費用不分配給委外入庫和委外加工單 |
人工費用 | 可在表頭錄入人工費用的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的人工費用可以修改 單據(jù)保存時,表頭人工費用需等于表體明細人工費用的合計人工費用不分配給委外入庫和委外加工單 |
委外費用 | 對產(chǎn)成品入庫單進行成本分配時,點擊“取委外費用”按鈕可自動獲取當期所有發(fā)生的工序委外暫估金額+核算金額(到票),用戶也可手工錄入。點擊“分攤”按鈕時按“總分”模式分攤委外費用,分攤方式詳見注意事項【自制工序委外費用分配說明】對委外入庫單進行成本分配時,根據(jù)表體“委外費用”合計自動計算 |
其他費用 | 可在表頭錄入其他費用的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的其他費用可以修改 單據(jù)保存時,表頭其他費用需等于表體明細其他費用的合計其他費用不分配給委外入庫和委外加工單 |
其他費用1 | 可在表頭錄入其他費用1的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的其他費用1可以修改 單據(jù)保存時,表頭其他費用1需等于表體明細其他費用1的合計其他費用1不分配給委外入庫和委外加工單 |
其他費用2 | 可在表頭錄入其他費用2的總和,按照分攤依據(jù)在表體明細進行分配,分配后表體明細的其他費用2可以修改 單據(jù)保存時,表頭其他費用2需等于表體明細其他費用2的合計其他費用2不分配給委外入庫和委外加工單 |
表頭自定義項 | 參見單據(jù)自定義項 |
表體
欄目 | 說明 |
---|---|
加工單號 | 入庫單對應(yīng)的加工單的單據(jù)編號 |
入庫單號 | 入庫單的單據(jù)編號 |
產(chǎn)品編碼 | |
產(chǎn)品名稱 | |
規(guī)格型號 | |
產(chǎn)品自定義項 | 參見檔案自定義項 |
批號 | 批號跟計價法聯(lián)用時,才有批號 |
倉庫 | 按“倉庫+存貨”計價時,才有倉庫 |
主單位 | 存貨的主計量單位 |
入庫數(shù)量 | 產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單轉(zhuǎn)換成主計量單位后的數(shù)量 |
直接材料 | 當產(chǎn)成品入庫單有來源生產(chǎn)加工單時,且歸集對象為入庫單+產(chǎn)品、加工單+產(chǎn)品時點擊可彈出直接材料分配界面,進行直接材料的分配 當按產(chǎn)品歸集或者產(chǎn)成品入庫單不是來源于生產(chǎn)加工單時,不可編輯 |
間接材料 | 可按表頭間接材料分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
制造費用 | 可按表頭制造費用分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
計件工資 | 如果啟用了計件工資功能可以取計件工資數(shù)據(jù) |
人工費用 | 可按表頭人工費用分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
委外費用 | 啟用委外加工時,顯示;用戶不可錄入,點按鈕取委外費用時,從委外入庫單取委外入庫單的(本月暫估金額+本月核算金額)啟用工序管理時,顯示;可點擊“分攤”按鈕自動分攤生成,也可手工錄入 |
其他費用 | 可按表頭其他費用分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
其他費用1 | 可按表頭其他費用1分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
其他費用2 | 可按表頭其他費用2分攤,也可手工錄入;對應(yīng)加工單為委外加工單時不可編輯 |
總成本 | 自制加工時,=直接材料+間接材料+制造費用+人工費用+其他費用+其他費用1+其他費用2;委外加工時,=直接材料+委外費用 |
單位成本 | =總成本/入庫數(shù)量 |
參考成本 | 存貨檔案的參考成本 |
參考總成本 | 入庫數(shù)量*參考總成本 |
直接材料分配界面
表頭
欄目 | 說明 |
---|---|
加工單號 | 帶入表體的加工單號 |
入庫單號 | 帶入表體的入庫單號 |
產(chǎn)品編碼 | 帶入表體的產(chǎn)品編碼 |
產(chǎn)品名稱 | 帶入表體的產(chǎn)品名稱 |
規(guī)格型號 | 帶入表體的規(guī)格型號 |
入庫數(shù)量 | 帶入表體的入庫數(shù)量 |
直接材料
欄目 | 說明 |
---|---|
材料編碼 | 加工單上,產(chǎn)品明細對應(yīng)的材料明細的材料編碼 |
材料名稱 | |
規(guī)格型號 | |
材料自定義項 | |
主單位 | 材料的主計量單位 |
出庫數(shù)量 | 加工單+產(chǎn)品對應(yīng)的材料明細的轉(zhuǎn)換成主計量單位的累計出庫數(shù)量 |
出庫成本 | 加工單+產(chǎn)品對應(yīng)的材料明細的累計出庫成本 |
待分配數(shù)量 | 尚未分配的材料明細的主計量數(shù)量 |
待分配成本 | 尚未分配的材料明細的成本 |
本次分配數(shù)量 | 當前的成本歸集對象分配的數(shù)量 在此錄入,會自動按照規(guī)則在下面對應(yīng)的明細的本次分配數(shù)量從上到下分配 在明細里錄入,會把明細的本次分配數(shù)量匯總 |
本次分配成本 | 當前的成本歸集對象分配的成本 把明細的本次分配成本匯總 |
結(jié)存數(shù)量 | 本次分配完成后,尚未分配的數(shù)量 |
結(jié)存成本 | 本次分配完成后,尚未分配的成本 |
明細
欄目 | 說明 |
---|---|
單據(jù)日期 | 直接材料對應(yīng)的材料出庫單/委外發(fā)料單的單據(jù)日期,一筆材料明細多次出庫時,顯示多行 |
單據(jù)編號 | 直接材料對應(yīng)的材料出庫單/委外發(fā)料單的單據(jù)編號 |
材料編碼 | 材料明細的材料編碼 |
材料名稱 | |
規(guī)格型號 | |
材料自定義項 | |
主單位 | 材料的主計量單位 |
出庫數(shù)量 | 材料出庫單/委外發(fā)料單轉(zhuǎn)換為主計量單位的數(shù)量 |
單價 | 材料出庫單/委外發(fā)料單的單價 |
金額 | 材料出庫單/委外發(fā)料單的金額 |
待分配數(shù)量 | 本次分配前當前材料出庫單/委外發(fā)料單明細未分配的數(shù)量 |
待分配成本 | 本次分配前當前材料出庫單/委外發(fā)料單明細未分配的金額 |
本次分配數(shù)量 | 本次分配的數(shù)量 |
本次分配成本 | 本次分配的成本 |
結(jié)存數(shù)量 | 出庫數(shù)量-包含本次的累計分配的數(shù)量 |
結(jié)存成本 | 金額-包含本次的累計分配的成本 |
表體自定義項 | 參見單據(jù)自定義項 |
蓋章狀態(tài)
欄目 | 說明 |
---|---|
已審 | 單據(jù)必有審核環(huán)節(jié),有此狀態(tài),表示單據(jù)已審核。 |
操作說明
新增
新增時,如果有未審核的產(chǎn)品成本分配單據(jù),不能新增單據(jù)
已經(jīng)期末處理的期間,不能新增產(chǎn)品成本分配
產(chǎn)品成本分配只能處理同一期間的產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單
已經(jīng)生效的且未生成憑證的產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單,才能進行產(chǎn)品成本分配
一張產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單只能進行一次產(chǎn)品成本分配
委外入庫單和產(chǎn)成品入庫單不能一起進行分配,需要分開處理
審核/棄審
產(chǎn)品成本分配審核后,更新產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單的成本
審核/棄審時,如果有產(chǎn)成品入庫單/委外入庫單生成憑證,則產(chǎn)品成本分配不允許審核/棄審
批量分配直接材料
可批量把當前產(chǎn)品成本分配表體的直接材料進行處理。當加工單的在當前分配期間未完工時,按照加工單定額取;當加工單在當前分配期間已完工的,取全部材料分配,有多筆入庫時,前面幾筆按加工單定額取,最后一筆用總的未分配的,減去前面已分配的
按照加工單的定額進行分配舉例,比如: 加工單生產(chǎn)100個A,需要100個B; B已經(jīng)出庫100個,金額100; A入庫80個,此時直接材料為80
已完工的全部分配舉例,比如: 加工單生產(chǎn)100個A,需要100個B; B已經(jīng)出庫100個,金額100; A入庫98個,此時直接材料為100
分攤設(shè)置 -可以設(shè)置各種費用對應(yīng)不同的分攤方法。
分攤費用 點擊,會把當前表頭錄入的間接材料、制造費用、直接人工、其他費用的金額按照分攤依據(jù)在表體中進行分配.
當表體加工單為委外加工單時,分攤按鈕不可用
計件工資
注意
當產(chǎn)品有多層BOM結(jié)構(gòu)時,比如成品A由半成品組成,半成品由材料組成,則進行產(chǎn)品成本分配時,請做兩張產(chǎn)品成本分配單,且要注意單據(jù)的順序。先做半成品的產(chǎn)品成本分配單,審核后,再做成品A的產(chǎn)品成本分配單。
當加工單在當期有多張入庫時,如果一張產(chǎn)品成本分配值分配其中幾張時,點表頭的取直接材料時,會把材料分配給本次分配的最后一筆,造成未分配的其他產(chǎn)成品入庫單無法分配材料成本。如果加工單當期已經(jīng)完工了,建議一張加工單+產(chǎn)品對應(yīng)的入庫單在一張產(chǎn)品成本分配單上處理。
倉庫屬性為不核算倉的單據(jù)不允許進行成本分配。
【自制工序委外費用分配說明】:
自制工序委外費用分配是指產(chǎn)成品由企業(yè)自制生產(chǎn),其中部分工序需要委外加工,委外的工序產(chǎn)生的費用需要歸集分配到產(chǎn)成品入庫成本之中。
自制工序委外費用T+僅支持“總分”模式,即將當期所有發(fā)生的工序委外暫估金額+核算金額(到票)按產(chǎn)品成本分配單“分攤依據(jù)”分配到當期所有存在委外工序的產(chǎn)成品入庫單中,此時不區(qū)分在產(chǎn)品與完工品、不考慮委外工序費用與產(chǎn)成品入庫單對應(yīng)關(guān)系。
上述“總分”模式對于委外工序費用占存貨總成本占比較小或在產(chǎn)品占比較小的企業(yè)比較適用,如占比較大時需在產(chǎn)品成本分配單中手工錄入每筆產(chǎn)成品入庫單應(yīng)歸集分配的委外費用。
采用“總分”模式時,每月要檢查工序委外費用分配表【當期未分配余額】是否為0,為0時即表示當期所有發(fā)生的工序委外暫估金額+核算金額(到票)已歸集到分配完畢。暫估成本與后續(xù)期間核算金額(到票)存在差異時,系統(tǒng)自動生成入庫調(diào)整單進行成本補差。
功能概述
該報表用于查詢產(chǎn)品成本分配的材料明細情況。
功能入口
庫存核算→成本核算→直接材料分配明細表
庫存核算工作臺→直接材料分配明細表
查詢結(jié)果
欄目 | 說明 |
---|---|
單據(jù)編號 | 符合條件的產(chǎn)品成本分配的編號,在此可以聯(lián)查產(chǎn)品成本分配單單據(jù) |
產(chǎn)品編碼 | 取產(chǎn)品成本分配單表體的產(chǎn)品編碼 |
產(chǎn)品 | 取產(chǎn)品成本分配單表體的產(chǎn)品名稱 |
直接材料 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的直接材料 |
間接材料 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的間接材料 |
制造費用 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的制造費用 |
計件工資 | 產(chǎn)品成本分配單明細 |
人工費用 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的人工費用 |
委外費用 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的委外費用 |
其他費用 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用 |
其他費用1 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用1 |
其他費用2 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用2 |
總成本 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的總成本 |
單位成本 | 取產(chǎn)品成本分配單表體明細的單位成本 |
出庫日期 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的單據(jù)日期 |
出庫單號 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的單據(jù)編號 |
材料編碼 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的材料編碼 |
材料名稱 | |
主單位(材料) | 取材料的主計量單位 |
出庫數(shù)量 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的出庫數(shù)量 |
單價 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的單價 |
金額 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的金額 |
本次分配數(shù)量 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的本次分配數(shù)量 |
本次分配成本 | 取產(chǎn)品成本分配直接材料分配明細子表的本次分配成本 |
注意事項
控制制單人的數(shù)據(jù)權(quán)限,有產(chǎn)品成本分配單的制單人權(quán)限時才能查看。
聯(lián)查單據(jù)時,聯(lián)查當前記錄行所屬的單據(jù)。
功能概述
本報表用于方便用戶查詢產(chǎn)品成本分配時分配的計件工資的情況,方便用戶進行成本跟蹤。
功能入口
庫存核算→成本核算→計件工資分配明細表
庫存核算工作臺→計件工資分配明細表
查詢結(jié)果
欄目 | 說明 |
---|---|
單據(jù)日期 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的單據(jù)日期 |
單據(jù)騙號 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的單據(jù)編號 |
產(chǎn)品編碼 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的產(chǎn)品編碼 |
產(chǎn)品名稱 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的存貨名稱 |
規(guī)格型號 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的產(chǎn)品規(guī)格型號 |
主單位 | 取產(chǎn)品成本分配單表體的主單位 |
入庫數(shù)量 | 取產(chǎn)品成本分配單表體的入庫數(shù)量 |
工序編碼 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的工序編碼 |
工序名稱 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的工序名稱 |
主計量 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的主計量 |
計件數(shù)量 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的計件數(shù)量 |
工價 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的工價 |
金額 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的金額 |
本次分配數(shù)量 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的本次分配數(shù)量 |
本次分配成本 | 取產(chǎn)品成本分配直接人工分配明細子表的本次分配成本 |
功能概述
本報表用于方便用戶查詢產(chǎn)品成本分配時分配的明細表。
功能入口
庫存核算→成本核算→產(chǎn)品成本分配明細表
庫存核算工作臺→產(chǎn)品成本分配明細表
查詢結(jié)果
欄目 | 說明 |
---|---|
單據(jù)日期 | 產(chǎn)品成本分配單單據(jù)日期 |
單據(jù)編號 | 產(chǎn)品成本分配單單據(jù)編號 |
歸集對象 | 產(chǎn)品成本分配單歸集對象 |
分攤依據(jù) | 產(chǎn)品成本分配單分攤依據(jù) |
自定義項 | 產(chǎn)品成本分配單表頭自定義項 |
備注 | 產(chǎn)品成本分配單備注 |
制單人 | 產(chǎn)品成本分配單制單人 |
制單日期 | 產(chǎn)品成本分配單制單日期 |
修改人 | 產(chǎn)品成本分配單修改人 |
審核人 | 產(chǎn)品成本分配單審核人 |
審核日期 | 產(chǎn)品成本分配單 |
加工單號 | 生產(chǎn)加工單、委外加工單 |
入庫單類型 | 生產(chǎn)加工單、委外加工單 |
入庫單號 | 產(chǎn)成品入庫單、委外入庫單 |
產(chǎn)品 | 生產(chǎn)加工單、委外加工單 |
產(chǎn)品編碼 | 存貨檔案編碼 |
產(chǎn)品名稱 | 存貨檔案名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 存貨檔案規(guī)格 |
存貨自定義項 | 存貨檔案自定義項 |
產(chǎn)品批號 | 產(chǎn)品成本分配單明細 |
倉庫 | 產(chǎn)成品入庫單、委外入庫單 |
參考成本 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的參考成本 |
參考總成本 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的參考總成本 |
標準工時 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的標準工時 |
標準總工時 | 產(chǎn)品成本分配單明細的標準總工時 |
主單位 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的主單位 |
入庫數(shù)量 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的入庫數(shù)量 |
直接材料 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的直接材料 |
間接材料 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的間接材料 |
制造費用 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的制造費用 |
計件工資 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的計件工資 |
人工費用 | 產(chǎn)品成本分配單明細的人工費用 |
委外費用 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的委外費用 |
存在委外工序 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的委外工序 |
其他費用 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用 |
其他費用1 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用1 |
其他費用2 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的其他費用2 |
總成本 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的總成本 |
單位成本 | 產(chǎn)品成本分配單表體明細的單位成本 |
下一篇:銀企云聯(lián)